Керівництво по розстановці рослин - Інформація про правильний розміщення овочевих садів
Для того, щоб зробити це простішим, ми склали цю зручну діаграму між рослинами, щоб допомогти вам. Скористайтеся цим посібником з інтервалу між рослинними рослинами, щоб допомогти вам спланувати, як краще розмістити овочі у вашому саду.
Щоб скористатися цією діаграмою, просто знайдіть овоч, який плануєте розмістити у своєму саду, і дотримуйтесь запропонованого інтервалу між рослинами та між рядами. Якщо ви плануєте використовувати прямокутний макет грядки, а не традиційне розташування рядків, використовуйте верхній кінець кожного між проміжками між рослинами для обраного вами овоча.
Ця діаграма не призначена для використання при садівництві квадратних ніг, оскільки цей вид садівництва є більш інтенсивним.
Посібник з розташування рослин
| Овочевий | Відстань між рослинами | Проміжки між рядками |
|---|---|---|
| Люцерна | 6 "-12" | 35 "-40" |
| Амарант | 1 "-2" | 1 "-2" |
| Артишоки | 18 " | 24 "-36" |
| Спаржа | 12 "- 18" | 60 " |
| Квасоля - кущ | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
| Квасоля - поляк | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
| Буряк | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
| Горох чорний | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
| Бок Чой | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
| Брокколі | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
| Брокколі Рабе | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
| Брюсельська капуста | 24 " | 24 "- 36" |
| Капуста | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
| Морква | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
| Кассава | 40 " | 40 " |
| Цвітна капуста | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
| Селера | 12 "- 18" | 24 " |
| Чая | 25 " | 36 " |
| Китайська капуста | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
| Кукурудза | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
| Крес | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
| Огірки - мелений | 8 "- 10" | 60 " |
| Огірки - Трелі | 2 "- 3" | 30 " |
| Баклажани | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
| Цибулина фенхеля | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
| Гарбузи - надзвичайно великі (30 і більше фунтів фруктів) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
| Гарбузи - великі (15 - 30 фунтів фрукти) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
| Гарбузи - середні (8 - 15 фунтів фруктів) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
| Гарбузи - маленькі (до 8 фунтів) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
| Зелень - зрілий урожай | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
| Зелень - дитячий зелений урожай | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Хміль | 36 "- 48" | 96 " |
| Топінамбур | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
| Jicama | 12 " | 12 " |
| Кале | 12 "- 18" | 24 " |
| Кольрабі | 6 " | 12 " |
| Цибуля-порей | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
| Сочевиця | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
| Салат - Голова | 12 " | 12 " |
| Салат - листовий | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
| Маче Зелень | 2 " | 2 " |
| Окра | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
| Цибуля | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
| Пастернак | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
| Арахіс - пучок | 6 "- 8" | 24 " |
| Арахіс - бігун | 6 "- 8" | 36 " |
| Горох | 1 "-2" | 18 "- 24" |
| Перець | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
| Голуб гороху | 3 "- 5" | 40 " |
| Картопля | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
| Гарбузи | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
| Радиккіо | 8 "- 10" | 12 " |
| Редька | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
| Ревінь | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
| Рутабага | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
| Засолити | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
| Шалот | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
| Соя (Едамаме) | 2 "- 4" | 24 " |
| Шпинат - зрілий лист | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Шпинат - дитячий лист | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
| Сквош - літо | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
| Сквош - зима | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
| Солодка картопля | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
| Швейцарський Чард | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
| Томатіллос | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
| Помідори | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
| Репки | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Кабачки | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Ми сподіваємось, що ця діаграма між рослинами полегшить вам обстановку, поки ви не з'ясуєте міжряддя. Дізнавшись, скільки місця має бути між кожною рослиною, виходить здоровіші рослини та кращий урожай.